|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Faser-Abschwächer | Art: | Männlich-weiblich |
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück-Art: | LC/SC/FC/ST | Dämpfungsbereich: | 1~30dB oder Gewohnheit |
| Garantie: | 1-jährig | Material: | Metall/Plastik |
| Faserart: | Monomode- | Polarisation dep-Verlust: | <0> |
| Markieren: | 15dB reparierte optischen Abschwächer,10dB reparierte optischen Abschwächer,Abschwächerglasfaser LC 5db |
||
Faser-Optikabschwächer FC LC Festwert-Dämpfungsglied St.-Sc 5dB 10dB 15dB
Beschreibung:
Abschwächer aus optischen Fasern ist ein elektronisches Gerät, das den Umfang eines elektronischen Signals verringert.
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexion
Definierbare Verminderung von 1dB zu 30dB
PC-, UPC- und APC-Politurarten
Verfügbar mit FC-, Sc-, St.- und LC-Beendigungen
Anwendung:
Telekommunikationsnetze
Inhausnetz
FTTH und FTTx
Faser-Optik-Sensoren
Test u. Maß
DWDM-Anwendungen
Parameter:
| Optische Leistung | M-F Plug Type | F-F Adaptor Type |
| Prüfungswellenlänge (Nanometer) | Inspektion: 1310nm/1550nm | 1310nm |
| Millimeter: 850nm/1300nm | ||
| Verminderungs-Genauigkeit (DB) | 1-9dB; 0.5dB; 10-30dB; 10% von Verminderungs-Wert | |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥50dB (PC) | ≥50dB (PC) |
| ≥60dB (APC) | ≥60dB (APC) | |
| Eingangsleistung (Maximum) (mW) | 300 | |
| Haltbarkeit (DB) | <0> | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40~+80 | |
| Lagertemperatur (°C) | -40~+85 | |
![]()
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 18254257068