|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Koppler aus optischen Fasern | Teiler-Art: | Stell-Rohrart |
|---|---|---|---|
| Faserart: | G652D/Customized | Wellenlänge: | 1310/1490/1550nm |
| Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ | Länge: | Kundengebundene Längen (1m/2m/3m+1 |
| Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Verbindungsstück-Art: | SC/APC |
| Markieren: | Dreifacher Optik-FBT Koppler der Fenster-Faser-,Niedriger Optik-FBT Koppler PDL-Faser-,Fensterkoppler der Dreiergruppen-1550nm |
||
Fenster Fbt-Koppler-Mini Type With Scs /APC des Tripple-1X2 Verbindungsstück
Beschreibung:
Optik-FBT Teiler der Faser ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der fixierten Biconical Band-Technologie fabriziert wird.
Es kennzeichnet kleine, hohe Zuverlässigkeit, billige Kosten und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit, und ist in PON-Netzen, die Energiespaltung des optischen Signals zu verwirklichen weitverbreitet.
SUNET liefert ganze Reihen spliiter 1xN und 2xN Produkte, die für spezifische Anwendungen hergestellt werden. Alle Produkte treffen GR-1209-CORE und GR-1221-CORE.
SUNET bietet Baum und Sternart Inline-Koppler /splitters.They an, eine zuverlässige Lösung, um sich aufzuspalten/Mähdreschersignale zur Verfügung zu stellen. Der Verteilungskoeffizient reicht von 1x2 zu Häfen 1x32 für Baumkoppler und von 2x2 zu 2x32 für Sternkoppler. Verfügbar in den einzelnen, Doppel- und dreifachen Wellenlängenfenstern (1310/1490/1550nm)
Eigenschaften:
überschüssiger Verlust 1.Low
PDL 2.Low
Stall 3.Environmentally
Wärmebeständigkeit 4.Good
Anwendung:
Telekommunikation 1.Long-haul
Systeme 2.CATV u. Faser-Optik-Sensoren
3. Inhausnetz
Parameter:
| Parameter | Spezifikation | |||||||
| Kanalnummer | 1x2 or2x2 | |||||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |||||||
| Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | ±40 | |||||||
| Kopplungsverhältnis | Kopplungsverhältnis-Einfügungsdämpfung (DB) | |||||||
| P-Grad | Ein Grad | |||||||
| 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
| 40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
| 20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
| 10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
| 5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
| 2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
| 1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
| PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | |||||||
| Rückflussdämpfung | ≥55 | |||||||
| (1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
| Faser-Art | Corning SMF-28e | |||||||
| IL (max) (DB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
| Einheitlichkeit (DB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | |||||||
| PDL (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 18254257068