|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | plc-Teiler | Faserart: | G657A, G652D oder Kunde requirments |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Faser-Länge: | 1m oder 1.5m oder verlangt, fertigten besonders an |
| Betriebstemperatur: | -40℃ zu 85℃ | Kabel: | 0.9/2.0/3.0 Millimeter |
| Kabellänge: | 1m oder besonders angefertigt | Parameter: | 1*2/4/8/16/32/64 |
| Einfügungsdämpfung: | ≤0.1dB | Rückflussdämpfung: | ≥55dB |
| Transportverpackung: | 1 STÜCK pro Beutel oder Karton 600 PS pro Karton | Garantie: | 1 Jahre |
| Verbindungsstück: | ohne Verbindungsstück | Mittelwellenlänge: | 1310nm/1490/1550nm |
1X4 Mini Type Optical Fiber PLC-Teiler ohne Verbindungsstück
![]()
![]()
★Product Beschreibung
Plc-Teiler basiert auf planarer LichtwelleSchaltkreistechnik und übereinstimmendem Prozess der Präzision, kann einen einzelnen/optischen Verdoppelunginput in mehrfache optische Ertrag gleichmäßig unterteilen und ist bezeichnetes 1xN, oder Teiler 2xN .PLC wird in FTTX-Entwicklungen, IN PON-Netzen, IN CATV-Verbindungen und in der Verteilung des optischen Signals z.Z. angewendet. Plc-Teiler SUNETS bietet überlegene optische Leistung, hohe Stabilität an und hohe Zuverlässigkeit, erfüllen verschiedene Anwendungsbedingungen in der unterschiedlichen Umwelt.
★Features
Einfügungsdämpfung 1.Low
abhängiger Verlust der Polarisations-2.Low
Wellenlänge der Operations-3.Wide
Temperatur der Operations-4.Wide
Stabilität 5.High und Zuverlässigkeit
★Applications
Netz 1.Access
2.Telecom/CATV
Beendigung des Gerätes 3.Active
4. Inhausnetze (LANS)
5.Metro
Ausrüstung 6.Test
7. Datenverarbeitungsnetz
Netze des Bereichs-8.Wide (WANS)
9.FTTX
★Pecifications und Modelle
| Einzelteil | Parameter | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | |||||
| Art (1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Max.Insertions-Verlust (DB) | 3,9 | 7,2 | 10,3 | 13,5 | 16,8 | 20,3 |
| Max.Uniformity (DB) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Min.Return-Verlust (DB) | 55 | |||||
| Max.PDL (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Art (2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Max.Insertions-Verlust (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,6 | 13,9 | 17,2 | 20,8 |
| Max.Uniformity (DB) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Min.Return-Verlust (DB) | 55 | |||||
| Max.PDL (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Faser-Art | ITU-T G657A1, G657A2 und G.652D | |||||
| Max.Temperature-Stabilität (DB) | 0,5(typisches0,3) | |||||
| Betriebstemperatur (ºC) | -40 | +85 | |||||
| Lagertemperatur (ºC) | -40 | +85 | |||||
Art und Maß ★Splitter Packagin
| Paketart | Einheit (Millimeter) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Grundlegender Kasten Packagin Metel | L×W×H | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
| Mini Module Packagin Metel-Kasten | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| Plastikkasten Modul Packagin | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
| Paketart | Einheit (Millimeter) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Grundlegender Kasten Packagin Metel | L×W×H | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 |
| Mini Module Packagin Metel-Kasten | 70*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| Plastikkasten Modul Packagin | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 18254257068