|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Faser Optik-PLC-Teiler | Art: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | FTTX Systems/PON Networks/CATV verbindet/optisches Signal-Verteilung | Material: | PVC; ABS |
| Verbindungsstück: | kein Verbindungsstück | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | Faser der Wellenlängen-1650nm Optik-PLC-Teiler,PVC-Faser Optik-PLC-Teiler,Optischer Teiler mit 1 bis 4 Plc |
||
Schwindler der Best-Qualitäts-1 bis 4 Optik-PLC-Teiler
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung und PDL
Kompaktbauweise
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite funktionierende Wellenlänge: Ab 1260 Nanometer zu 1650nm
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Spezifikation
| Kategorie | Spezifikation | Anmerkungen | |||
| Test-Wellenlänge | Nanometer | 1310&1490&1550 | |||
|
(schließen Sie Verbindungsstückverlust) aus |
U-Grad | Max | DB | 7,1 | |
| P-Grad | 7,2 | ||||
| S-Grad | 7,4 | ||||
|
Einfügungsdämpfung (Mit Verbindungsstückverlust) |
U-Grad | Max | DB | 7,4 | |
| P-Grad | 7,5 | ||||
| S-Grad | 7,7 | ||||
| Kanal-Einheitlichkeit | Max | DB | 0,6 | ||
| Polarisation abhängige Verlust-PDL | Max | DB | 0,2 | ||
| Richtdämpfung | MINUTE | DB | 55 | ||
| Rückflussdämpfung | MINUTE | DB | 55 | ||
| Adapter-Einfügungsdämpfung | Max | DB | N/A | ||
| Arbeitswellenlänge | Nanometer | 1260 |1650 | |||
| Lagertemperatur | ℃ | -40 ~+85 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40 ~+85 | |||
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 15315509091
Faxen: 86-532-80988644